animasi bergerak gif
Gaara

Selasa, 01 April 2014

LPJ Kegiatan Rukyatul Hilal Awal Bulan Jumadil Akhir 1435 H

A.           BERITA ACARA RUKYATUL HILAL AWAL BULAN JUMADIL AKHIR 1435 H

Lokasi                         : Pantai Kartini Jepara Jawa Tengah
Koordinat                    : -06° 35’ 13,71” LS, 110° 38’ 37,4” BT
Tinggi Tempat             : 5 mdpl.

1.         Awal Bulan                 : Selasa Kliwon, 1 April 2014
2.         Ijtima’                         : Senin Wage, 31 Maret 2014
3.         Waktu Ijtima’              : 01:45:28,94 WIB
4.         Ghurub                        : 17:41:10,13 WIB
5.         Umur Bulan                : 15j 55m 41,19d
6.         Tinggi Hilal Hakiki     : 06° 00' 38,23"
7.         Tinggi Hilal Mar’i       : 06° 13' 23,68"
8.         Azimut Matahari         : 274° 11' 43,26"
9.         Azimut Bulan              : 279° 13' 10,56"
10.       Posisi Hilal                  : 05° 01' 27,30" (Sebelah Utara Matahari)
11.       Elongasi                      : 08° 40' 56,92"
12.       Lama Hilal                  : 00j 27m 38,57d
13.       Cahaya Hilal               : 0,5753 %
14.       Hilal Terbenam            : 18:08:48,70 WIB




Keadaan Hilal Awal Jumadil Akhir 1435 H Pantai Kartini Jepara
Jam
Hilal Mar'i
Elongasi
Azimuth Matahari
Azimuth Bulan
Umur Bulan
17
0
0
15° 54' 21,32"
08° 19' 06,73"
275° 26' 21,12"
280° 35' 29,39"
39j 14m 31,06d
17
5
0
14° 43' 28,88"
08° 21' 45,74"
275° 16' 42,14"
280° 24' 20,56"
39j 19m 31,06d
17
10
0
13° 32' 38,45"
08° 24' 24,78"
275° 07' 14,09"
280° 13' 32,42"
39j 24m 31,06d
17
15
0
12° 21' 50,94"
08° 27' 03,86"
274° 57' 56,35"
280° 03' 04,14"
39j 29m 31,06d
17
20
0
11° 11' 07,55"
08° 29' 42,96"
274° 48' 48,34"
279° 52' 54,91"
39j 34m 31,06d
17
25
0
10° 00' 29,93"
08° 32' 22,10"
274° 39' 49,47"
279° 43' 04,00"
39j 39m 31,06d
17
30
0
08° 50' 00,44"
08° 35' 01,26"
274° 30' 59,23"
279° 33' 30,72"
39j 44m 31,06d
17
35
0
07° 39' 42,65"
08° 37' 40,46"
274° 22' 17,07"
279° 24' 14,42"
15j 49m 31,06d
17
40
0
06° 29' 42,20"
08° 40' 19,69"
274° 13' 42,51"
279° 15' 14,48"
15j 54m 31,06d
17
41
10
06° 13' 23,68"
08° 40' 56,92"
274° 11' 43,26"
279° 13' 10,56"
15j 55m 41,19d
17
42
0
06° 01' 48,80"
08° 41' 23,39"
274° 10' 18,70"
279° 11' 42,96"
15j 56m 31,06d
17
44
0
05° 34' 00,48"
08° 42' 27,09"
274° 06' 56,00"
279° 08' 13,94"
15j 58m 31,06d
17
46
0
05° 06' 18,34"
08° 43' 30,80"
274° 03' 34,38"
279° 04' 47,37"
16j 00m 31,06d
17
48
0
04° 38' 43,80"
08° 44' 34,51"
274° 00' 13,80"
279° 01' 23,23"
16j 02m 31,06d
17
50
0
04° 11' 18,72"
08° 45' 38,23"
273° 56' 54,25"
278° 58' 01,49"
16j 04m 31,06d
17
52
0
03° 44' 05,57"
08° 46' 41,95"
273° 53' 35,68"
278° 54' 42,11"
16j 06m 31,06d
17
54
0
03° 17' 07,66"
08° 47' 45,68"
273° 50' 18,08"
278° 51' 25,07"
16j 08m 31,06d
17
56
0
02° 50' 29,49"
08° 48' 49,41"
273° 47' 01,42"
278° 48' 10,33"
16j 10m 31,06d
17
58
0
02° 24' 17,25"
08° 49' 53,14"
273° 43' 45,66"
278° 44' 57,87"
16j 12m 31,06d
18
0
0
01° 32' 46,80"
08° 19' 06,73"
273° 39' 32,90"
278° 27' 48,69"
16j 14m 31,06d
18
2
0
01° 08' 57,68"
08° 20' 10,33"
273° 36' 18,83"
278° 24' 43,13"
16j 16m 31,06d
18
4
0
00° 41' 58,54"
08° 21' 13,94"
273° 33' 05,57"
278° 21' 39,69"
16j 18m 31,06d
18
6
0
00° 08' 27,61"
08° 22' 17,55"
273° 29' 53,11"
278° 18' 38,36"
16j 20m 31,06d
18
8
49
-00° 36' 51,96"
08° 23' 46,98"
273° 25' 23,84"
278° 14' 26,95"
16j 23m 19,76d
18
10
0
-00° 55' 32,56"
08° 24' 24,78"
273° 23' 30,47"
278° 12' 41,91"
16j 24m 31,06d
18
15
0
-02° 12' 04,27"
08° 27' 03,86"
273° 15' 36,18"
278° 05' 27,75"
16j 29m 31,06d
18
20
0
-03° 26' 33,63"
08° 29' 42,96"
273° 07' 45,96"
277° 58' 25,98"
16j 34m 31,06d
18
25
0
-04° 39' 57,09"
08° 32' 22,10"
272° 59' 59,42"
277° 51' 36,27"
16j 39m 31,06d
18
30
0
-05° 52' 41,90"
08° 35' 01,26"
272° 52' 16,16"
277° 44' 58,36"
16j 44m 31,06d
18
35
0
-07° 05' 02,32"
08° 37' 40,46"
272° 44' 35,81"
277° 38' 31,97"
16j 49m 31,06d
18
40
0
-08° 17' 06,40"
08° 40' 19,69"
272° 36' 57,96"
277° 32' 16,88"
16j 54m 31,06d
18
45
0
-09° 28' 58,94"
08° 42' 58,95"
272° 29' 22,23"
277° 26' 12,88"
16j 59m 31,06d
18
50
0
-10° 40' 42,98"
08° 45' 38,23"
272° 21' 48,24"
277° 20' 19,77"
17j 04m 31,06d
18
55
0
-11° 52' 20,53"
08° 48' 17,54"
272° 14' 15,58"
277° 14' 37,39"
17j 09m 31,06d




Hasil Kegiatan Rukyah :
Ketinggian hilal awal bulan Jumadil Akhir 1435 H sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah, yaitu sampai 06° 13' 23,68", sehingga bisa sangat dimungkinkan hilal terlihat. Terlebih lagi nilai elongasi—yang mempengaruhi ketebalan hilal—cukup bagus, yaitu 08° 40' 56,92". Namun, faktor alam di suatu tempat juga dapat mempengaruhi terlihat atau tidaknya hilal, seperti yang terjadi dalam kegiatan rukyah ini, berlokasi di Pantai Kartini Jepara, hilal tidak terlihat karena terhalang awan tebal dengan ketinggian sampai 5° di atas ufuk.

Tim Perukyah                          : Mahasiswa Ilmu Falak semester 2 program reguler IAIN
  Walisongo*
Pembimbing                            : M. Syauqi Nahwandi
Pendamping                            : Moelki Fahmi Ardiansyah (Koord. PSDM)
Penanggungjawab Umum       : Muhammad Najib (Ketua Umum HMJ Ilmu Falak)
PJ Kegiatan Rukyah               : Laksmiyanti Annake Harijadi Noor



Semarang, 31 Maret 2014


*terlampir


B.            SUSUNAN KEPANITIAAN TIM PERUKYAH

1.             Koordinator         : Muhammad Himmatur Riza
2.             Tim Ahli               : a. Muhammad Farid Azmi
  b. Ahmad Zubaer
3.             Bendahara            : Nur Rohmah
4.             Akomodasi           : a. Muchamad Khoirul Ibad
b. Nur Hidayat
c. Khoirul Anas
5.             Dokumentasi        : a. Iqnaul Umam Ashidiqi
  b. Muhammad Rifqi Hasan
6.             Humas                  : Akhmad Fawaid Asshidiq


Tidak ada komentar:

Posting Komentar